Harga asbes plastik – Asbes biasa digunakan oleh masyarakat untuk membuat kandang hewan peliharaan, buat bikin atap kamar mandi luar juga bisa untuk atap dapur dan lain sebagainya, asbes ini sering dicari juga walau tidak terlalu sering juga sebab mereka beli asbes plastik dan gelombang ini jika membutuhkannya saja.

Fungsi asbes yaitu supaya mampu mencegah udara panas yang berlebih terutama asbes dengan bentuk yang bergelombang apalagi jika turunhujan apabila lewat atap asbes bergelombang itu maka jatuhnya hujan itu lebih lancar danteratur sehingga lebih sejuk dan nyaman saat digunakan sebagai atap.
Ada dua merek yang cukup ternama seperti misalnya asbes Harfle dan Jabesmen. Merek ini sangat dikenal oleh masyarakat sebab punya kualitas bagus dan awet. Cuma karena terbuat dari bahan yang lembut maka asbes juga terlihat mudah rusak terutama apabila terkena benda padat. Lain halnya dengan seng yang masih kuat dan tidak mudah pecah serta awet juga.
Disebabkan masih banyak peminat untuk itu di malam hari ini kami akan coba membahas mengenai daftar harga asbes terbaru dan terbaik di tahun 2017 ini :
Harga asbes plastik, fiber, seng plastik fiber 2017
Harga Asbes Merk Jabesmen
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Jabesmen gelombang | 150×105 mm | 45.000,- |
Jabesmen gelombang | 180×105 mm | 51.000,- |
Jabesmen gelombang | 210×105 mm | 57.000,- |
Jabesmen gelombang | 240×105 mm | 65.000,- |
Jabesmen gelombang | 270×105 mm | 73.000,- |
Jabesmen gelombang | 300×105 mm | 81.000,- |
Nok Asbes | pasang | 42.000,- |
Harga Asbes Gelombang Merk Harvlex
Ukuran (cm) | Berat | Harga (Rp.) |
150 x 80 x 0.35 | 8.3 kg | 28.500,- |
180 x 80 x 0.35 | 10.2 kg | 33.500,- |
210 x 80 x 0.35 | 11.9 kg | 37.500,- |
240 x 80 x 0.35 | 13.3 kg | 42.500,- |
270 x 80 x 0.35 | 15 kg | 49.500,- |
300 x 80 x 0.35 | 16.6 kg | 55.500,- |
150 x 105 x 0.4 | 12.6 kg | 44.500,- |
180 x 105 x 0.4 | 14.9kg | 49.000,- |
210 x 105 x 0.4 | 18 kg | 56.500,- |
240 x 105 x 0.4 | 20.4 kg | 68.500,- |
270 x 105x 0.4 | 23.1 kg | 74.000,- |
300 x 105 x 0.4 | 25.7 kg | 82.000,- |
Nok Stel Gelombang 80cm | 3.4 kg | 29.000,- |
Nok Stel Gelombang 105cm | 5.2 kg | 38.000,- |
Asbes Genteng 85cm x 115cm x 0.4cm | 7.4 kg | 30.000,- |
Nok Asbes Genteng 105cm | 3.5 kg | 31.500,- |
Harga Asbes Plastik Fiber
Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Plastik Gel. Merk Puso 150x80x0.6 | lbr | 42.000,- |
Plastik Gel. Merk Puso 180x80x0.6 | lbr | 48.000,- |
Plastik Gel. Merk Puso 210x80x0.6 | lbr | 54.000,- |
Plastik Gel. Merk Puso 240x80x0.6 | lbr | 60.000,- |
Plastik Gel. Merk Puso 270x80x0.6 | lbr | 65.000,- |
Plastik Gel. Merk Puso 300x80x0.6 | lbr | 75.000,- |
Seng Gelombang Cap Gajah 180x80x0.2 | lbr | 41.000,- |
Tag: harga asbes plastik, harga seng plastik fiber, harga seng plastik per lembar, harga fiber gelombang, harga fiber per meter, harga asbes fiber
Demikian sudah daftar harga asbes plastik dan gelombang terbaru dan terlengkap yang bisa menjadi referensi buat anda semua saat membangun rumah. Semisal yang bisa anda lihat bahwa dari daftar diatas harga asbes dibedakan oleh sejumlah hal seperti ukuran dari asbes itu sendiri apakah ukuran 150cmx105x4mm, 180cmx105x4mm, 210cmx105x4mm, 240cmx105x4mm dsb.
Itulah info singkat tentang harga asbes plastik, fiber, seng plastik fiber 2017, sekali lagi kami menginfokan bahwa harga yang tertera tersebut diatas bisa ada kemungkinan berubah sewaktu-waktu tanpa ada pengumuman, beda wilayah juga beda harganya ya walau perbedaannya gak begitu besar.