Harga batu split per ton – Kedua material yakni batu dan pasir ini adalah kebutuhan dasar dalam membangun sebuah gedung atau rumah minimalis karena baik pasir maupun batu koral terdapat keterkaitan besar. Fungsi utama yaitu untuk campuran pembuatan tiang beton cor tetapi harus ditambah dengan semen sebagai pelekat unutk hasil lebih baik.

keuntungan mengetahui hal semacam ini yaitu kita dapat memperkirakan anggaran dana pengeluaran sehingga biaya ternetralisir mengurangi tingkat kekurangan uang yang biasa terjadi. Harga batu per pick up atau satu angkutan terbiasa kita acuhkan padahal jika ditotal bisa setara dengan harga bahan bangunan besi beton.
Kita sudah merencanakan dana secukup cukupnya tetapi siapa sangka dipertengahan jalan ada kabar kurang menguntungkan karena harga material naik tajam sehingga mengakibatkan kekuarangan biaya. Hal ini sering terjadi di daerah perkotaan terutama kota besar misalnya surabaya, jakarta, bandung, malang, yogyakarta dan semarang.
Harga Pasir Dan Batu Terbaru 2017
Jenis Pasir | Satuan | Harga |
---|---|---|
Pasir Putih Rangkas | M³ | 200.000,- |
Pasir Putih Rangkas | Colt Diesel (6-7/M³) | 200.000,- |
Pasir Putih Rangkas | Truk (22-25/M³) | 200.000,- |
Pasir Hitam Cor | M³ | 220.000,- |
Pasir Hitam Cor | Colt Diesel (6-7/M³) | 220.000,- |
Pasir Hitam Cor | Truk (22-25/M³) | 220.000,- |
Pasir Cilegon | M³ | 180.000,- |
Pasir Cilegon | Colt Diesel (6-7/M³) | 180.000,- |
Pasir Cilegon | Truk (22-25/M³) | 180.000,- |
Harga Pasir Putih Cilegon | Satuan | Harga |
---|---|---|
Pasir Cilegon | M³ | 180.000,- |
Pasir Cilegon | Colt Diesel (6-7/M³) | 180.000,- |
Pasir Cilegon | Truk (22-25/M³) | 180.000,- |
Harga Pasir Putih Rangkas | Satuan | Harga |
---|---|---|
Pasir Putih | M³ | 200.000,- |
Pasir Putih | Colt Diesel (6-7/M³) | 200.000,- |
Pasir Putih | Truk (22-25/M³) | 200.000,- |
Harga Pasir Berkualitas | Satuan | Harga |
---|---|---|
Pasir Putih Bangka | m3 | 250.000,- |
Pasir Putih Bangka | pick up | 550.000,- |
Pasir Putih Bangka | truk | 1.330.000,- |
Pasir Mundu | m3 | 225.000,- |
Pasir Mundu | pick up | 575.000,- |
Pasir Mundu | ton | 3.750.000,- |
Pasir Cileungsi | truk | 1.150.000,- |
Pasir Cileungsi | m3 | 185.000,- |
Perbedaan harga batu bulan lalu dengan penawaran hingga saat ini memiliki perbedaan walau cuma sedikit. Di kawasan terpencil lebih mudah menemukan batu disana harganya relatif murah sedangkan harga pasir per 1 truk di pesisir pantai atau area pegunungan seperti lumajang juga ekonomis namun biaya pengantaran transportasi memakan jarak tempuh jauh mengakibatkan harga pasir berkualitas itu tidak murah.
Harga Pasir dan Harga Batu
Harga Batu Material | Satuan | Harga |
---|---|---|
Batu Kali Belah | m3 | 175.000,- |
Batu Split | pick up | 250.000,- |
Batu Split | truk | 1.250.000,- |
Batu Knecker | m3 | 200.000,- |
Batako Semen Besar | buah | 2.500,- |
Batu Bata Merah (biasa) | buah | 425,- |
Batu Bata Merah (oven) | buah | 600,- |
Harga Batu Alam | Satuan | Harga |
---|---|---|
Batu Candi (30 x 30) | m2 | 110.000,- |
Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 150.000,- |
Batu Garut | m2 | 75.000,- |
Batu Alor | 50 kg | 270.000,- |
Batu Ambon | 25 kg | 75.000,- |
Batu Kupang | 25 kg | 65.000,- |
Batu Pancawarna | 25 kg | 60.000,- |
Batu Hijau | 25 kg | 70.000,- |
Batu Italy | 15 kg | 70.000,- |
Batu Bali | 10 kg | 60.000,- |
Tabel harga pasir dan batu terbaru di pulau jawa juga murah meriah dibandingkan provinsi lainnya mungkin ada sudah paham. Harapan kami selaku website properti ingin menyajikan artikel bermanfaat jadi kita meminta tolong untuk pengunjung agar berintegrasi sama admin kami lewat kontak yang telah disediakan. Sekedar saran saja jika berfikiran membeli bahan buat membangun utamakan kualitasnya jangan terpukau sama harga murah, apa gunanya mendapatkan harga batu murah tetapi kualitas ala kadarnya.
Demikianlah informasi harga batu dan pasir, semoga berguna bagi kalian yang memang membutuhkan informasi ini sebagai referensi sebelum mulai membangun rumah minimalis.