Harga cat kayu dan harga cat besi – Baik cat kayu maupun cat besi semuanya ada dipasaran, sebagaimana kita tahu bahwa masing-masing jenis cat ini berbeda-beda, produk cat kayu maka kegunaannya untuk mengecat bahan bangunan yang terbuat dari material kayu misal kusen, jendela, meja dsb, sedangkan cat besi kegunaannya untuk mengecat berbahan besi misal teralis, pagar besi dsb.

Sejujurnya baik cat besi atau cat kayu bisa juga digunakan untuk mengecat tembok namun tentu harus dilakukan pencampuran yang tepat supaya hasilnya maksimal, meskipun begitu tidak disarankan untuk melakukan hal tersebut karena kualitasnya sudah pasti berbeda. Untuk anda yang sedang berkeinginan membeli cat besi dan kayu berikut kami berikan ulasan lengkapnya terutama tentang harga cat.
Harga Cat Kayu & Cat Besi
Harga Cat Besi | Kayu Dulux
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Dulux V-Gloss warna standar | 1 lt | 40.000 |
Dulux V-Gloss warna khusus | 1 lt | 43.000 |
Dulux V-Gloss warna standar | 2,5 lt | 180.000 |
Dulux V-Gloss Doff warna standar | 1 lt | 43.000 |
Dulux Weathershield Gloss warna standar | 1 lt | 72.000 |
Dulux Weathershield Gloss warna khusus | 1 lt | 80.000 |
Harga Cat Besi | Kayu FTALIT
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
FTALIT Gloss | 1 kg | 47.300 |
FTALIT Gloss | 5 kg | 226.600 |
FTALIT Gloss | 20 kg | 869.000 |
FTALIT Doff | 1 kg | 50.600 |
FTALIT Doff | 5 kg | 243.000 |
FTALIT Doff | 20 kg | 935.000 |
FTALIT Silver 115-998 | 1 kg | 58.300 |
FTALIT Silver 115-998 | 4 kg | 223.300 |
FTALIT Silver 115-998 | 20 kg | 1.072.500 |
FTALIT tosca, copper, gold | 1 kg | 62.700 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 1 kg | 35.200 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 4 kg | 135.300 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 20 kg | 649.300 |
Daftar Harga Cat Kayu dan Besi 2017
Nama Cat | Satuan | Harga (Rp) |
Glotex | 1 kg | 45.000 |
Avian | 1 kg | 47.000 |
Brillo | 1 kg | 47.000 |
Dulux | 1 ltr | 48.000 |
Kuda terbang | 1 kg | 44.000 |
Lippo | 1 kg | 40.000 |
Garuda | 1 kg | 30.000 |
Ftalit | 1 kg | 51.000 |
Seiv | 1 ltr | 49.000 |
Al-tex | 1 kg | 57.000 |
Nippe 2000 | 1 kg | 58.000 |
Mowilex | 1 kg | 67.000 |
SEIV
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
SEIV Gloss warna standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Gloss warna standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV Doff warna standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Doff warna standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 1 lt | 47.300 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 20 kg | 935.000 |
SEIV warna Exclusive 260,460, 560 | 1 lt | 75.000 |
SEIV warna Silver 685 | 1 lt | 50.000 |
SEIV warna Silver 685 | 20 lt | 950.000 |
SEIV warna Varnish 10 | 1 lt | 37.500 |
SEIV warna Varnish 10 | 20 lt | 712.500 |
SEIV chasis black 020 | 1 lt | 40.000 |
SEIV BESI TEMPA
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038, 0045,0050,0056 | 1 lt | 78.750 |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038, 0045,0050,0056 | 20 lt | 1.437.500 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043, 0044,0046 | 1 lt | 93.750 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043, 0044,0046 | 20 lt | 1.750.000 |
SEIV 0038,0040,0042,0047,0048,0051,0052, 0053,0055 | 1 lt | 100.000 |
Itulah informasi ringan tentang daftar harga cat kayu dan besi terbaru 2017 dari semua merek. Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu namun setidaknya bisa menjadi referensi atau gambaran bagi anda sebelum anda memutuskan untuk hadir ke toko bangunan untuk membeli cat, sekian dan terimakasih.