Harga Plafon Gypsum Dan GRC 2017 – Gypsum memang sering dipake sebagai hiasan di langit-langit rumah supaya terlihat dan tampil menarik bagi orang yang melihatnya sehingga para tamu pun betah berkunjung ke rumah anda. Kelebihan dari plafon gypsum ini yaitu selain bisa disesuaikan dengan selera pemilik rumah gypsum ini juga termasuk fleksibel serta stabil dan memiliki daya tahan yang cukup kuat dibandingkan plafon minimalis yang terbuat dari triplek yang kurang kuat dibanding gypsum.

Mengapa plafon yang terbuat dari triplek itu tidak lebih kuat dibandingkan plafon yang berbahan gypsum, karena plafon dengan bahan triplek itu mudah rusak dan juga mudah sobek, perlu dilakukan pergantian jika terjadihal seperti itu, beda halnya dengan gypsum yang jika ada yang rusak sedikit maka bisa cukup dengan didempul saja langsung bagus lagi.
Kelebihan lain dari gypsum ini adalah bobotnya yang ringan jadi anda tidak perlu membuat pondasi yang begitu kuat hanya untuk sekedar dipasangi gypsum pada langit-langit rumah terutama bagian ruang tamu atau ruang depan, dengan demikian maka biaya yang diperlukan untuk renovasijadi lebih irit dan juga hemat.
Untuk anda yang sudah ingin segera mencari gypsum beserta harga dan jenis ukurannya maka cocok bagi anda berkunjung ke blog denahrumah.co ini, baik langsung saja simak daftar harga plafon gypsum dan GRC terbaru di bulan oktober 2017 ini.
Harga Plafon Gypsum Dan GRC
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga |
Jayaboard 9mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 63.000 |
Elephant 9mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 61.000 |
Knauf 9mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 59.000 |
Star 9mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 59.000 |
Aplus 9mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 58.000 |
Harga Shunda Plafond :
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga |
Plat Gloss Whte 0,8 mm x 20 cm | Meter | Rp. 26.000 |
Plat Doff White 0,8 mm x 20 cm | Meter | Rp. 26.000 |
Drain Gloss Brown Wood Grain 0,8 mm x 20 cm | Meter | Rp. 28.000 |
Plat Gloss White Bubble 0,8 mm x 20 cm | Meter | Rp. 31.000 |
Plat Gloss Brown Leaf 0,8 mm x 20 cm | Meter | Rp. 31.000 |
Plafond Khusu 0,8 mm x 25 cm | Meter | Rp. 26.000 |
High Quality Plafond 0,8 mm x 30 cm | Meter | Rp. 65.000 |
Baca juga : Harga Borongan Bangunan Plus Material 2017
Harga GCR Terbaru :
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga |
GRC / Versaboard 4.0 mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 58.000 |
GRC / Versaboard 6.0 mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 98.000 |
GRC / Versaboard 9.0 mm (1.20×2.40) | Lembar | Rp. 133.000 |
Harga Borongan Plafon Gypsum :
Jenis Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp) |
Gypsum Jayaboard 9 mm + rangka hollow galvanis | m2 | 85.000 s/d 95.000 |
Gypsum Jayaboard 9 mm + rangka metalfuring | m2 | 95.000 s/d 105.000 |
Gypsum Jayaboard 12 mm + rangka hollow galvanis | m2 | 100.000 s/d 110.000 |
Gypsum Jayaboard 12 mm + rangka metalfuring | m2 | 105.000 s/d 115.000 |
Gypsum Jayaboard 9 mm Water Resistance + rangka hollow galvanis | m2 | 100.000 s/d 110.000 |
Gypsum Elephant 9 mm + rangka hollow galvanis | m2 | 80.000 s/d 90.000 |
Shadow Line | m2 | 20.000 s/d 25.000 |
Drop Ceiling | m2 | 30.000 s/d 50.000 |
Cove Gordyn | m2 | 60.000 s/d 80.000 |
Cat wiratex | m2 | 10.000 s/d 12.000 |
Cat catylac | m2 | 15.000 s/d 17.000 |
Baca juga: Perbedaan grc dan gypsum
Itulah dia daftar Harga Plafon Gypsum Dan GRC 2017 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sekedar saran dari kami carilah info sebanyak mungkin tentang jenis gypsum yang terbaik untuk dipasang di plafon rumah anda juga beserta harganya, meski kami sudah menyajikan harga gypsum dan grc tersebut namun harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.